Fahrtgebiet auswählen
Wählen Sie ein belegtes Gebiet auf der Karte oder nutzen Sie die gut lesbare Gebietsliste darunter. Die Angaben sind kein Nachweis aktueller Buchbarkeit.
Fahrtgebiet: Ostsee
13 Reisen gefunden.
Auf kleinen Bildschirmen können Sie die Tabelle seitlich verschieben.
| ReiseNr | Reise | Reisedauer | Reisebeschreibung |
|---|---|---|---|
| 0030-NO | Antwerpen – Finnland | ca. 8 Tage | PDF herunterladen |
| 0031-NO | Antwerpen – Finnland one way | ca. 4-5 Tage | PDF herunterladen |
| 0032-O | Hamburg – Ostsee, Skandinavien | ca. 1 Woche | PDF herunterladen |
| 0033-OE | NEU! Kiel – Skandinavien – Belgien | ca. 1 Woche | PDF herunterladen |
| 0035-OE | Hamburg – Ostsee/Skandinavien/Polen | ca. 1 Woche | PDF herunterladen |
| 0054-OE | Hamburg – Ostsee | ca. 10 Tage | PDF herunterladen |
| 0055-OE | Hamburg – Ostsee, Schweden, Baltikum | ca. 10 Tage | PDF herunterladen |
| 0055A-OE | Hamburg – Ostsee, Skandinavien, Baltikum | ca. 10 Tage | PDF herunterladen |
| 0058-NO | Hull – Schwedische Fjorde, Mälarensee – Hull | ca. 10 Tage | PDF herunterladen |
| 0110-NO | Bremerhaven – Finnland/Polen/Baltikum | ca. 10-12 Tage | PDF herunterladen |
| 0115-NO | Holland – Finnland, Lappland mit Bottensee | ca. 2 Wochen | PDF herunterladen |
| 0120-O | Antwerpen – Schweden/Finnland / nördliche Ostsee | ca. 2 Wochen | PDF herunterladen |
| 0125-NO | NEU! Kiel – Baltikum – England – Irland | ca. 3 Wochen | PDF herunterladen |
Die Liste dokumentiert veröffentlichte Reisebeschreibungen, nicht die aktuelle Buchbarkeit.

